产品中心Product
推荐新闻RECOMMENDED
联系我们Contact us
业务代表:陈先生
电子邮件:myhongyuan@foxmail.com
地址:深圳市光明区松柏路5065号华强大厦B栋201
miniBOOSTER
目录:产品中心发布时间:2023-07-27 15:27:36点击率:193
产品范围从 miniBOOSTER 液压系统 A/S
我们拥有全面的液压增压器系列,涵盖 15 种增压系数,最高可达 5,000 bar,流量高达 400 l/min,几乎可以使用任何介质,包括自来水。该系列包括法兰版本、管子版本和插装式版本,并包括带有内置阀门选项的标准块,可显著减少对空间和管道的需求。
迷你助推器产品系列满足您的需求。以表格形式查看整个miniBOOSTER产品系列,其中包含流量,压力,重量和材料等数据。
助 推 器
P型出口 杆 | 强化出口 Q 升/分钟 | P-入口 杆 | 入口 Q 升/分钟 | 连接 | 重量,公斤 | 因子,i | 钢 | 不锈钢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 - 800 | 0.3 - 0.5 | 20 - 207 | 2.0 - 8.0 | ·管· 法兰 | 0.7 | 1.2 - 7.5 | ·HC1 | ·HC1W |
24 - 800 | 0.3 - 2.5 | 20 - 207 | 2.0 - 15.0 | ·管· 法兰 | 1.0 | 1.2 - 20.0 | ·HC2 | ·HC2W |
24 - 800 | 0.7 - 11.0 | 20 - 207 | 2.0 - 15.0 | ·管· 法兰 | 3.8 | 1.2 - 20.0 | ·HC2D ·HC2D-D | ·HC2DW |
80 - 1,380 | 1.5 - 5.0 | 20 - 207 | 2.0 - 14.0 | ·管· 法兰 | 8.0 | 4.0 - 13.0 | ·HC2DHW | |
24 - 500 | 0.3 - 2.5 | 20 - 207 | 2.0 - 15.0 | ·法兰 | 2.5 | 1.2 - 20.0 | ·HC3 | |
26 - 800 | 1.5 - 7.0 | 20 - 207 | 2.0 - 40.0 | ·管· 法兰 | 3.7 | 1.3 - 9.8 | ·HC4 | ·HC4W |
100 - 3,000 | 1.2 - 3.5 | 20 - 207 | 2.0 - 40.0 | ·管· 法兰 | 4.0 | 5.1 - 17.3 | ·HC4H | |
26 - 800 | 2.5 - 15.0 | 20 - 207 | 5.0 - 80.0 | ·管· 法兰 | 9.5 | 1.3 - 8.2 | ·HC6 | |
124 - 5,000 | 1.0 - 7.0 | 20 - 207 | 5.0 - 50.0 | ·管· 法兰 | 11.0 | 6.2 - 25.0 | ·HC6H | |
24 - 800 | 11.2 - 56.0 | 20 - 207 | 5.0 - 80.0 | ·管· 法兰 | 20.0 | 1.2 - 8.2 | ·HC6D ·HC6D-D | ·HC6DW |
80 - 1,380 | 3.0 - 12.5 | 20 - 207 | 5.0 - 50.0 | ·管· 法兰 | 35.0 | 4.0 - 16.0 | ·HC6DHW | |
100 - 2,000 | 0.3 - 1.6 | 20 - 207 | 2.0 - 14.0 | ·管· 法兰 | 1.5 | 5.0 - 20.0 | ·HC7 | ·HC7W |
100 - 2,600 | 0.2 - 0.8 | 20 - 207 | 2.0 - 12.0 | ·管· 法兰 | 1.5 | 10.3 - 25.0 | ·HC7H | |
100 - 2,000 | 0.3 - 1.6 | 20 - 207 | 2.0 - 14.0 | ·管· 法兰 | 4.5 | 5.0 - 20.0 | ·HC8 | |
100 - 3,000 | 0.2 - 0.8 | 20 - 207 | 2.0 - 12.0 | ·管· 法兰 | 4.5 | 10.3 - 25.0 | ·HC8H | |
220 - 5,000 | 0.3 - 1.8 | 20 - 207 | 5.0 - 20.0 | ·管· 法兰 | 9.9 | 8.2 - 25.0 | ·HC9 |
双作用助推器
P型出口 杆 | 强化出口 Q 升/分钟 | P-入口 杆 | 入口 Q 升/分钟 | 连接 | 重量,公斤 | 因子,i | 钢 | 不锈钢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 - 800 | 0.3 - 2.5 | 20 - 207 | 2.0 - 15.0 | ·管 | 3.0 | 1.2 - 20.0 | ·HC5 |
助推器,2 介质
P型出口 杆 | 强化出口 Q 升/分钟 | P-入口 杆 | 入口 Q 升/分钟 | 连接 | 重量,公斤 | 因子,i | 钢 | 不锈钢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 - 800 | 2.0 - 3.0 | 20 - 207 | 2.0 - 15.0 | ·管· 法兰 | 4.2 | 1.2 - 12.0 | ·HC2D2 | ·HC2D2W |
80 - 1,380 | 0.6 - 1.6 | 20 - 207 | 2.0 - 8.0 | ·管· 法兰 | 8.0 | 4.0 - 12.0 | ·HC2D2HW | |
20 - 800 | 6.0 - 41.0 | 20 - 207 | 5.0 - 55.0 | ·管· 法兰 | 24.0 | 1.0 - 10.1 | ·HC6D2 | ·HC6D2W |
20 - 1,380 | 2.0 - 5.6 | 20 - 207 | 5.0 - 45.0 | ·管· 法兰 | 25.0 | 5.2 - 15.0 | ·HC9D2 | ·HC9D2W |