新闻资讯News
推荐新闻RECOMMENDED
- PCB Piezotronics
- EXA Thermometrics
- SSI-Technologies, LLC 专业从事于压力、液位和磁性传感器、基于传感器的监控系统、数字压力表和数字液位计等的设计和制造,适用于汽车和工业应用领域。
- All Sensors产品适用于流量测量和控制应用。压力范围低至H2O 中的0.25,且高达150 PSI。还可提供自定义选项,包括端口配件、包装、
- Piezo Technologies 始终致力于制造全球闻名的压电陶瓷材料以及为定制超声波换能器、设备、更高级别的组件和系统提供工程解决方案和传感器设计技术。
- Wilcoxon Sensing Technologies 高品质加速度计、4-20 mA传感器、变送器和仪器仪表等具优异的耐久性和卓越性能,可为众多严苛应用提供精准、可靠的测量结果。
- I2s i2s始终致力于开发和生产压力传感器、温度传感器、质量空气流量传感器以及适用于各种测量的传感器组合。
- Piher Sensing Systems
- SGX Sensortech可提供广泛的气体传感器检测技术、催化、经外、金属氧化物和电化学应用以及传感器组合方案。
- Kaye
联系我们Contact us
业务代表:陈先生
电子邮件:myhongyuan@foxmail.com
地址:深圳市光明区松柏路5065号华强大厦B栋201
倍加福/P+F/PEPPERL+FUCHS 传感器/编码器/安全栅
目录:新闻资讯发布时间:2023-05-12 16:09:37点击率:1439
| 传感器 | 传感器 | 安全栅 | 超声波和光电 | 编码器 |
| NBB8-18GM50-E0 | NBB20-L2-E2-V1 | KFD2-SR2-EX1.W | UC500-D1-3K-V7 | RVI58N-011K1R61N-01024 |
| NBB8-18GM50-E2 | NBN25-30GM50-E2 | KFD2-STC4-EX1 | UB500-18GM75-U-V15 | RHI58N-0BAK1R61N-01024 |
| NBB8-18GM50-E2-V1 | NBB20-L2-A2-V1 | KFD2-UT2-EX1 | UC500-30GM-IUR2-V15 | RVI50N-09BK0A3TN-01000 |
| NBN8-18GM50-E0 | NBB20-U1-A2 | KFD2-UT2-Ex2 | UC2000-30GM-IUR2-V15 | PVM58I-011AGR0BN-1213 |
| NJ8-18GK-N-150 | NCN25-F35-A2-250-V1 | KFD2-CD-EX1.32 | UC4000-30GM-IUR2-V15 | PVM58N-011AGR0BN-1213 |
| NJ8-18GM-N | NBN30-L2-E2-V1 | KFD2-EB2.R4A.B | UC4000-30GM-E6R2-V15 | PVS58N-011AGR0BN-0013 |
| NBB10-30GM50-E2 | NBN30-U1-A2 | KFD2-UFC-EX1.D | UC6000-30GM-IUR2-V15 | |
| NBB10-30GM50-E2-V1 | SJ30-A2 | KFD2-SR2-Ex1.W.LB | DVM58N-011AGR0BN-1213 | |
| NCB10-30GM40-NO | NBN40-L2-A2-V1 | KFD2-SR2-Ex2.W | RVI78N-10CK2A31N-01024 | |
| NRB10-30GM50-E2-C-V1 | NBN40-L2-E2-V1 | KFD2-STC4-EX1.2O | M100/MV100-RT/76a/103/115 | RVI78N-10CK2A31N-01000 |
| NBN12-18GM50-E2-V1 | NBN40-L2-E0-V1 | KFD2-SOT2-Ex2 | ML100-8-1000-RT/102/115 | |
| NBB15-30GM50-E2 | NBN40-U1-A2 | KFD2-VR4-EX1.26 | ML100-8-H-350-RT/102/115 | |
| NBB15-30GM50-E2-V1 | NBN40-U1-E2 | KFD2-SOT2-Ex2 | ML100-55/103/115 | |
| NBN15-30GM50-E2-V1 | NBN40-L2-E2-V1-3G-3D | KFD2-STC4-EX1.2O | ML100-8-H-350-RT/102/115 | |
| NBB15-30GM50-WS | NCB50-FP-E2-P1 | KFD2-UT2-EX1 | ML100-8-H-350-RT/103/115 | |
| NBB15-30GM50-WO | NCB50-FP-A2-P1 | KFD2-SCD-EX1.LK | M100/MV100-RT/76a/95/103 | |
| NBB15-U1-E2 | NCN4-12GM35-N0 | KCD2-SR-EX1.LB | M100/MV100-RT/76a/103/115 | |
| NCN15-30GM40-Z0 | LD31/LV31/76a/115/136 | KCD2-STC-1.2O | RLK31-8-2500-IR/31/115 | |
| NBN15-30GM50-E2 | RL31-54/73c/136 | KCD2-STC-EX1 | RLK28-8-H-2000-IR-Z/31/116 | |
| NBB20-L2-E0-V1 | KCD2-SR-EX1.LB | LA39/LK39-Z/31/40a/116 | ||
| KCD2-STC-EX1 | RLK39-8-2000/31/40a/116 | |||
| KCD0-SD-EX1.1245 | RL39-8-2000/32/40A/82A/116 | |||
| KFD0-SD2-Ex1.1045 | OBT200-18GM60-E5-V1 | |||
| K-CJC-BU | OBT500-18GM60-E5-V1 | |||
| KFU8-FSSP-1.D | OBT500-18GM60-E4 | |||
| OBS4000-18GM60-E5 | ||||
| OBS4000-18GM60-E4 |




