新闻资讯News
推荐新闻RECOMMENDED
- PCB Piezotronics
- EXA Thermometrics
- SSI-Technologies, LLC 专业从事于压力、液位和磁性传感器、基于传感器的监控系统、数字压力表和数字液位计等的设计和制造,适用于汽车和工业应用领域。
- All Sensors产品适用于流量测量和控制应用。压力范围低至H2O 中的0.25,且高达150 PSI。还可提供自定义选项,包括端口配件、包装、
- Piezo Technologies 始终致力于制造全球闻名的压电陶瓷材料以及为定制超声波换能器、设备、更高级别的组件和系统提供工程解决方案和传感器设计技术。
- Wilcoxon Sensing Technologies 高品质加速度计、4-20 mA传感器、变送器和仪器仪表等具优异的耐久性和卓越性能,可为众多严苛应用提供精准、可靠的测量结果。
- I2s i2s始终致力于开发和生产压力传感器、温度传感器、质量空气流量传感器以及适用于各种测量的传感器组合。
- Piher Sensing Systems
- SGX Sensortech可提供广泛的气体传感器检测技术、催化、经外、金属氧化物和电化学应用以及传感器组合方案。
- Kaye
联系我们Contact us
业务代表:陈先生
电子邮件:myhongyuan@foxmail.com
地址:深圳市光明区松柏路5065号华强大厦B栋201
AECO 特价型号
目录:公司新闻发布时间:2022-07-28 13:15:00点击率:1856
| Code | Description |
| APL000041 | ALN2 110/220Vac |
| APL000040 | ALN2 24 Vac/dc |
| APL000044 | ALNC 110/220Vac |
| APL000043 | ALNC 24Vac/dc |
| APL000001 | ALSC 24Vac |
| APL000002 | ALSC 110/220Vac |
| APL000046 | ALTP 110/220Vac |
| APL000045 | ALTP 24Vac/dc |
| APL000032 | PROXY TESTER |
| ACC000009 | SCM-18 |
| ACC000001 | SCM-K PROTEZIONE |
| ACC000002 | SCM-P PROTEZIONE |
| ACC000004 | SCM-R PROTEZIONE |
| ACC000011 | SCM-SP/SM PROTEZIONE |
| ACC000014 | KIT FISSAGGIO SC30SP/SM D40 |
| ACV000031 | @CLIP BLOCCO X CONN. M12X1 |
| ACV000040 | PPC5092 INT. USB-D5000 |
| ACV000044 | PPC1092 INT. USB-D1000 |
| ACV000045 | TERMINALE MORSETTO 12MM BUS |
| ACV000046 | TERMINALE MORSETTO 22MM BUS |
| ACV000047 | KIT BLOCCHI E TERM D5000 |
| ACV000048 | KIT BLOCCHI E TERM D1000 |
| ACV000049 | RES. COMP. MOD. OPT1091 |
| C18000087 | SC18SM-A5 NO/NC |
| C18000090 | SC18SM-A5 NO/NC H |
| C18000089 | SC18SM-A5 NO/NC LC10 |
| C18000088 | SC18SM-A5 NO/NC LC5 |
| C18000091 | SC18SM-AE10 NO/NC |
| C18000094 | SC18SM-AE10 NO/NC H |
| C18000093 | SC18SM-AE10 NO/NC LC10 |
| C18000092 | SC18SM-AE10 NO/NC LC5 |
| C18000055 | SC18SM-C5 NPN NO+NC |
| C18000073 | SC18SM-C5 NPN NO+NC H |
| C18000057 | SC18SM-C5 NPN NO+NC LC10 |
| C18000056 | SC18SM-C5 NPN NO+NC LC5 |
| C18000052 | SC18SM-C5 PNP NO+NC |
| C18000071 | SC18SM-C5 PNP NO+NC H |
| C18000054 | SC18SM-C5 PNP NO+NC LC10 |
| C18000053 | SC18SM-C5 PNP NO+NC LC5 |
| C18000067 | SC18SM-CE10 NPN NO+NC |
| C18000077 | SC18SM-CE10 NPN NO+NC H |
| C18000069 | SC18SM-CE10 NPN NO+NC LC10 |
| C18000068 | SC18SM-CE10 NPN NO+NC LC5 |
| C18000064 | SC18SM-CE10 PNP NO+NC |
| C18000075 | SC18SM-CE10 PNP NO+NC H |
| C18000066 | SC18SM-CE10 PNP NO+NC LC10 |
| C18000065 | SC18SM-CE10 PNP NO+NC LC5 |
| C18000079 | SC18SP-A5 NO/NC |
| C18000082 | SC18SP-A5 NO/NC H |
| C18000081 | SC18SP-A5 NO/NC LC10 |
| C18000080 | SC18SP-A5 NO/NC LC5 |
| C18000083 | SC18SP-AE10 NO/NC |
| C18000086 | SC18SP-AE10 NO/NC H |
| C18000085 | SC18SP-AE10 NO/NC LC10 |
| C18000084 | SC18SP-AE10 NO/NC LC5 |
| C18000101 | SC18SP-AE10 TD1' NO/NC |
| C18000103 | SC18SP-AE10 TD1' NO/NC H |
| C18000102 | SC18SP-AE10 TD10' NO/NC |
| C18000104 | SC18SP-AE10 TD10' NO/NC H |
| C18000097 | SC18SP-AE10 TE1' NO/NC |
| C18000099 | SC18SP-AE10 TE1' NO/NC H |
| C18000098 | SC18SP-AE10 TE10' NO/NC |
| C18000100 | SC18SP-AE10 TE10' NO/NC H |
| C18000048 | SC18SP-C5 NPN NO+NC |
| C18000072 | SC18SP-C5 NPN NO+NC H |
| C18000050 | SC18SP-C5 NPN NO+NC LC10 |
| C18000049 | SC18SP-C5 NPN NO+NC LC5 |
| C18000045 | SC18SP-C5 PNP NO+NC |
| C18000070 | SC18SP-C5 PNP NO+NC H |
| C18000047 | SC18SP-C5 PNP NO+NC LC10 |
| C18000046 | SC18SP-C5 PNP NO+NC LC5 |
| C18000061 | SC18SP-CE10 NPN NO+NC |
| C18000076 | SC18SP-CE10 NPN NO+NC H |
| C18000063 | SC18SP-CE10 NPN NO+NC LC10 |
| C18000062 | SC18SP-CE10 NPN NO+NC LC5 |
| C18000058 | SC18SP-CE10 PNP NO+NC |
| C18000074 | SC18SP-CE10 PNP NO+NC H |
| C18000060 | SC18SP-CE10 PNP NO+NC LC10 |
| C18000059 | SC18SP-CE10 PNP NO+NC LC5 |
| CAP000024 | SC30M-A20 NO/NC K |
| CAP000023 | SC30M-AE25 NO/NC K |
| CAP000031 | SC30M-C20 NPN NO+NC K |
| CAP000040 | SC30M-C20 PNP NO+NC K |
| CAP000032 | SC30M-CE25 NPN NO+NC K |
| CAP000041 | SC30M-CE25 PNP NO+NC K |
| CAP000025 | SC30P-AE25 NO/NC K |
| CAP000033 | SC30P-CE25 NPN NO+NC K |
| CAP000042 | SC30P-CE25 PNP NO+NC K |
| C30000011 | SC30P-RE25 |
| C30000015 | SC30P-RE25 LC10 |
| C30000013 | SC30P-RE25 LC5 |
| C30000001 | SC30P-RE25 T1' |
| C30000005 | SC30P-RE25 T1' LC10 |
| C30000003 | SC30P-RE25 T1' LC5 |
| C30000006 | SC30P-RE25 T10' |
| C30000010 | SC30P-RE25 T10' LC10 |
| C30000008 | SC30P-RE25 T10' LC5 |
| C30000141 | SC30SM-A20 NO/NC |
| C30000144 | SC30SM-A20 NO/NC H |
| C30000143 | SC30SM-A20 NO/NC LC10 |
| C30000142 | SC30SM-A20 NO/NC LC5 |
| C30000145 | SC30SM-AE25 NO/NC |
| C30000148 | SC30SM-AE25 NO/NC H |
| C30000147 | SC30SM-AE25 NO/NC LC10 |
| C30000146 | SC30SM-AE25 NO/NC LC5 |
| C30000040 | SC30SM-C20 NPN NO+NC |
| C30000021 | SC30SM-C20 NPN NO+NC H |
| C30000044 | SC30SM-C20 NPN NO+NC LC10 |
| C30000042 | SC30SM-C20 NPN NO+NC LC5 |
| C30000035 | SC30SM-C20 PNP NO+NC |
| C30000019 | SC30SM-C20 PNP NO+NC H |
| C30000039 | SC30SM-C20 PNP NO+NC LC10 |
| C30000037 | SC30SM-C20 PNP NO+NC LC5 |
| C30000060 | SC30SM-CE25 NPN NO+NC |
| C30000025 | SC30SM-CE25 NPN NO+NC H |
| C30000064 | SC30SM-CE25 NPN NO+NC LC10 |
| C30000062 | SC30SM-CE25 NPN NO+NC LC5 |
| C30000055 | SC30SM-CE25 PNP NO+NC |
| C30000023 | SC30SM-CE25 PNP NO+NC H |
| C30000059 | SC30SM-CE25 PNP NO+NC LC10 |
| C30000057 | SC30SM-CE25 PNP NO+NC LC5 |
| C30000133 | SC30SP-A20 NO/NC |
| C30000136 | SC30SP-A20 NO/NC H |
| C30000135 | SC30SP-A20 NO/NC LC10 |
| C30000134 | SC30SP-A20 NO/NC LC5 |
| C30000181 | SC30SP-A20 TD1' NO/NC |
| C30000184 | SC30SP-A20 TD1' NO/NC H |
| C30000182 | SC30SP-A20 TD1' NO/NC LC5 |
| C30000183 | SC30SP-A20 TD1' NO/NC LC10 |
| C30000197 | SC30SP-A20 TD10' NO/NC |
| C30000200 | SC30SP-A20 TD10' NO/NC H |
| C30000198 | SC30SP-A20 TD10' NO/NC LC5 |
| C30000199 | SC30SP-A20 TD10' NO/NC LC10 |
| C30000149 | SC30SP-A20 TE1' NO/NC |
| C30000152 | SC30SP-A20 TE1' NO/NC H |
| C30000150 | SC30SP-A20 TE1' NO/NC LC5 |
| C30000151 | SC30SP-A20 TE1' NO/NC LC10 |
| C30000165 | SC30SP-A20 TE10' NO/NC |
| C30000168 | SC30SP-A20 TE10' NO/NC H |
| C30000166 | SC30SP-A20 TE10' NO/NC LC5 |
| C30000167 | SC30SP-A20 TE10' NO/NC LC10 |
| C30000137 | SC30SP-AE25 NO/NC |
| C30000140 | SC30SP-AE25 NO/NC H |
| C30000139 | SC30SP-AE25 NO/NC LC10 |
| C30000138 | SC30SP-AE25 NO/NC LC5 |
| C30000185 | SC30SP-AE25 TD1' NO/NC |
| C30000188 | SC30SP-AE25 TD1' NO/NC H |
| C30000186 | SC30SP-AE25 TD1' NO/NC LC5 |
| C30000187 | SC30SP-AE25 TD1' NO/NC LC10 |
| C30000201 | SC30SP-AE25 TD10' NO/NC |
| C30000204 | SC30SP-AE25 TD10' NO/NC H |
| C30000202 | SC30SP-AE25 TD10' NO/NC LC5 |
| C30000203 | SC30SP-AE25 TD10' NO/NC LC10 |
| C30000153 | SC30SP-AE25 TE1' NO/NC |
| C30000156 | SC30SP-AE25 TE1' NO/NC H |
| C30000154 | SC30SP-AE25 TE1' NO/NC LC5 |
| C30000155 | SC30SP-AE25 TE1' NO/NC LC10 |
| C30000169 | SC30SP-AE25 TE10' NO/NC |
| C30000172 | SC30SP-AE25 TE10' NO/NC H |
| C30000170 | SC30SP-AE25 TE10' NO/NC LC5 |
| C30000171 | SC30SP-AE25 TE10' NO/NC LC10 |
| C30000030 | SC30SP-C20 NPN NO+NC |
| C30000020 | SC30SP-C20 NPN NO+NC H |
| C30000034 | SC30SP-C20 NPN NO+NC LC10 |
| C30000032 | SC30SP-C20 NPN NO+NC LC5 |
| C30000016 | SC30SP-C20 PNP NO+NC |
| C30000017 | SC30SP-C20 PNP NO+NC H |
| C30000029 | SC30SP-C20 PNP NO+NC LC10 |
| C30000027 | SC30SP-C20 PNP NO+NC LC5 |
| C30000050 | SC30SP-CE25 NPN NO+NC |
| C30000024 | SC30SP-CE25 NPN NO+NC H |
| C30000054 | SC30SP-CE25 NPN NO+NC LC10 |
| C30000052 | SC30SP-CE25 NPN NO+NC LC5 |
| C30000045 | SC30SP-CE25 PNP NO+NC |
| C30000022 | SC30SP-CE25 PNP NO+NC H |
| C30000049 | SC30SP-CE25 PNP NO+NC LC10 |
| C30000047 | SC30SP-CE25 PNP NO+NC LC5 |
| Level Controls Accessories | |
| ACL000054 | @Z11-ZOCCOLO PER CL1001-2/U |
| ACL000053 | @Z8-ZOCCOLO PER CL1001/O |
| ACL000044 | BANDIERA INOX AISI304 X RL-A |
| ACL000047 | COPERCHIO X CL3-A |
| ACL000048 | DISTANZIATORE ELETTR. X CL3-A |
| ACL000001 | E-100 ELETTRODO INOX 100mm |
| ACL000005 | E-1000 ELETTRODO INOX 1000mm |
| ACL000002 | E-300 ELETTRODO INOX 300mm |
| ACL000003 | E-500 ELETTRODO INOX 500mm |
| ACL000004 | E-700 ELETTRODO INOX 700mm |
| ACL000025 | ELETTRODO FUNE X SC-F1000 |
| ACL000026 | ELETTRODO FUNE X SC-F2000 |
| ACL000027 | ELETTRODO FUNE X SC-F3000 |
| ACL000028 | ELETTRODO FUNE X SC-F4000 |
| ACL000049 | ELETTRODO FUNE x SC-F6000 |
| ACL000046 | ELICA PALE MOBILI AISI304 RL-A |
| ACL000045 | ELICA PLASTICA PP NERA X RL-A |
| ACL000015 | FCL3 STAFFA DI FISSAGGIO |
| ACL000043 | FLANGIA X RL-A INOX |
| ACL000040 | KIT ASTA L1000 X RL-A |
| ACL000041 | KIT ASTA L500 X RL-A |
| ACL000042 | KIT FUNE L2000 X RL-A |
| ACL000032 | MEMBRANA x SM-85 |
| ACL000055 | MF1- MOLLA FISSAGGIO CL1001-2 |
| ACL000050 | RL-A MOTOR/PCB 110/220 VAC |
| ACL000052 | RL-A MOTOR/PCB 24 VDC |
| ACL000051 | RL-A MOTOR/PCB 24/48 VAC |
| CLC000037 | SC18M-HT |
| CLC000038 | SC18M-HT LC5 |
| CLC000039 | SC30M-HT |
| CLC000040 | SC30M-HT LC5 |
| CLC000021 | SC-A/F1000 24Vac CIRC.ELET. |
| CLC000080 | SC-A/F1000 24Vdc CIRC.ELET. |
| CLC000127 | SC-A/F1000 110/220Vac CIRC.ELET. |
| CLC000024 | SC-A/F2000 110/220Vac CIRC.EL. |
| CLC000023 | SC-A/F2000 24Vac CIRC.ELET. |
| CLC000106 | SC-A/F2000 24Vdc CIRC.ELET. |
| CLC000016 | SC-A/F300 110/220Vac CIRC.EL. |
| CLC000015 | SC-A/F300 24Vac CIRC.ELET. |
| CLC000118 | SC-A/F300 24Vdc CIRC.ELET. |
| CLC000026 | SC-A/F3000 110/220Vac CIRC.EL. |
| CLC000025 | SC-A/F3000 24Vac CIRC.ELET. |
| CLC000152 | SC-A/F3000 24Vdc CIRC.ELET. |
| CLC000028 | SC-A/F4000 110/220Vac CIRC.EL. |
| CLC000027 | SC-A/F4000 24Vac CIRC.ELET. |
| CLC000018 | SC-A/F500 110/220Vac CIRC.ELET |
| CLC000017 | SC-A/F500 24Vac CIRC.ELET. |
| CLC000153 | SC-A/F500 24Vdc CIRC. ELET. |
| CLC000020 | SC-A/F800 110/220Vac CIRC.EL. |
| CLC000019 | SC-A/F800 24Vac CIRC.ELET. |
| CLC000117 | SC-A/F800 24Vdc CIRC.ELET. |
| CLC000002 | SC-A300 110/220Vac |
| CLC000001 | SC-A300 24Vac |
| CLC000056 | SC-A300 24Vdc |
| CLC000004 | SC-A500 110/220Vac |
| CLC000003 | SC-A500 24Vac |
| CLC000099 | SC-A500 24Vdc |
| CLC000006 | SC-A800 110/220Vac |
| CLC000005 | SC-A800 24Vac |
| CLC000008 | SC-F1000 110/220Vac |
| CLC000007 | SC-F1000 24Vac |
| CLC000052 | SC-F1000 24Vdc |
| CLC000010 | SC-F2000 110/220Vac |
| CLC000009 | SC-F2000 24Vac |
| CLC000054 | SC-F2000 24Vdc |
| CLC000012 | SC-F3000 110/220Vac |
| CLC000011 | SC-F3000 24Vac |
| CLC000055 | SC-F3000 24Vdc |
| CLC000014 | SC-F4000 110/220Vac |
| CLC000013 | SC-F4000 24Vac |
| CLC000093 | SC-F4000 24Vdc |
| CLC000131 | SC-F5000 24Vdc |
| CLC000145 | SC-F600 24Vdc |
| CLC000092 | SC-F6000 24Vdc |
| CLC000146 | SC-F800 24Vdc |
| CLL000002 | CL1001/O 110Vac |
| CLL000039 | CL1001/O 110Vac 1000K |
| CLL000037 | CL1001/O 110Vac 10K |
| CLL000030 | CL1001/O 110Vac 200K |
| CLL000038 | CL1001/O 110Vac 500K |
| CLL000003 | CL1001/O 220Vac |
| CLL000042 | CL1001/O 220Vac 1000K |
| CLL000040 | CL1001/O 220Vac 10K |
| CLL000033 | CL1001/O 220Vac 200K |
| CLL000041 | CL1001/O 220Vac 500K |
| CLL000001 | CL1001/O 24Vac |
| CLL000017 | CL1001/O 24Vac 1000K |
| CLL000034 | CL1001/O 24Vac 10K |
| CLL000025 | CL1001/O 24Vac 200K |
| CLL000022 | CL1001/O 24Vac 500K |
| CLL000075 | CL1001/O 24Vdc |
| CLL000079 | CL1001/O 24Vdc 1000K |
| CLL000005 | CL1001/O R5 110Vac |
| CLL000053 | CL1001/O R5 110Vac 1000K |
| CLL000050 | CL1001/O R5 110Vac 10K |
| CLL000051 | CL1001/O R5 110Vac 200K |
| CLL000052 | CL1001/O R5 110Vac 500K |
| CLL000027 | CL1001/O R5 220V 10K |
| CLL000006 | CL1001/O R5 220Vac |
| CLL000035 | CL1001/O R5 220Vac 1000K |
| CLL000054 | CL1001/O R5 220Vac 200K |
| CLL000055 | CL1001/O R5 220Vac 500K |
| CLL000004 | CL1001/O R5 24Vac |
| CLL000046 | CL1001/O R5 24Vac 1000K |
| CLL000031 | CL1001/O R5 24Vac 10K |
| CLL000048 | CL1001/O R5 24Vac 200K |
| CLL000049 | CL1001/O R5 24Vac 500K |
| CLL000077 | CL1001/O R5 24Vdc |
| CLL000008 | CL1001/U 110/220Vac |
| CLL000028 | CL1001/U 110/220Vac 1000K |
| CLL000045 | CL1001/U 110/220Vac 10K |
| CLL000032 | CL1001/U 110/220Vac 200K |
| CLL000020 | CL1001/U 110/220Vac 500K |
| CLL000007 | CL1001/U 24Vac |
| CLL000044 | CL1001/U 24Vac 1000K |
| CLL000043 | CL1001/U 24Vac 10K |
| CLL000024 | CL1001/U 24Vac 200K |
| CLL000023 | CL1001/U 24Vac 500K |
| CLL000029 | CL1001/U R5 110/220V 1000K |
| CLL000016 | CL1001/U R5 110/220Vac |
| CLL000019 | CL1001/U R5 110/220Vac 10K |
| CLL000060 | CL1001/U R5 110/220Vac 200K |
| CLL000061 | CL1001/U R5 110/220Vac 500K |
| CLL000058 | CL1001/U R5 24 Vac 200K |
| CLL000015 | CL1001/U R5 24Vac |
| CLL000059 | CL1001/U R5 24Vac 1000K |
| CLL000056 | CL1001/U R5 24Vac 10K |
| CLL000036 | CL1001/U R5 24Vac 500K |
| CLL000012 | CL1002/U 110Vac |
| CLL000013 | CL1002/U 220Vac |
| CLL000063 | CL1002/U 220Vac 1000K |
| CLL000011 | CL1002/U 24Vac |
| CLL000018 | CL1002/U 24Vac 1000K |
| CLL000078 | CL1002/U R5 24Vdc |
| CLL000068 | CL2003 /24dc |
| CLL000069 | CL2004 / 24dc |
| CLS000003 | CL/1N |
| CLS000004 | CL3-A |
| CLS000001 | CL-A |
| CLS000002 | CLK-A |
| CLM000053 | RL-A 110/220Vac |
| CLM000052 | RL-A 24/48Vac |
| CLM000051 | RL-A 24Vdc |
| CLM000060 | VL-A170 |
| CLM000016 | SM-85 |
| Magnetic Level Sensors | |
| SLM000001 | SLM/P-08 NO |
| SLM000002 | SLM-08 NO GM1 |
| SLM000004 | SLM-08 NO GM1 150C |
| COC000006 | MOD.10 M12 A CABLARE |
| COC000007 | MOD.11 A CABLARE 4 POLI |
| COC000010 | MOD.12 A CABLARE 4 POLI |
| COC000022 | MOD.14/4 M12 NPN/LED LC5 |
| COC000021 | MOD.14/4 M12 PNP/LED LC5 |
| COC000011 | MOD.14/4 M12 SL LC2 |
| COC000019 | MOD.14/4 M12 SL LC5 |
| COC000027 | MOD.15/4 M12 SL LC2 |
| COC000026 | MOD.15/4 M12 SL LC5 |
| COC000029 | MOD.19 M8 LC5 |
| COC000050 | MOD.19/4 M8 LC5 |
| COC000032 | MOD.21 M8 LC5 |
| COC000051 | MOD.21/4 M8 LC5 |
| COC000030 | MOD.22 M8 PNP/LED LC5 |
| COC000001 | MOD.9 M12 A CABLARE |
| COC000003 | MOD.9T M12 A CABLARE |
| Inductive Rotation Controls | |
| CRC000013 | CRT30A-R10 |
| CRC000005 | CRT30-R10 L |
| CRC000006 | CRT30-R10 V |
| CRP000018 | CRTP 110/220Vac |
| CRP000017 | CRTP 24Vac/dc |
| Photoelectric Sensors Accessories | |
| ACF000008 | AT118 (TAGLIERINO) |
| ACF000006 | AT4101 (LENTE DIR. SING.) |
| ACF000007 | AT4102 (LENTE 90 SING.) |
| ACF000005 | ST18 STAFFETTA DI FISS. |
| ACF000002 | ST2 STAFFETTA DI FISS. |
| ACF000003 | ST3 STAFFETTA DI FISS. |
| FBR000005 | FDL 010 (M6) |
| FBR000006 | FDL 020 (M6) |
| FBR000009 | FDL 120 (M4) |
| FBR000010 | FDL 210 (D3) |
| FBR000007 | FDL 310 (M6) |
| FBR000012 | FDL 311 (M4) |
| FBR000001 | FTL 000 (M3) |
| FBR000002 | FTL 100 (M4) |
| FBR000003 | FTL 300 (M4) |
| RFL000001 | CT 20 |
| RFL000002 | CT 25 |
| RFL000003 | CT 35 |
| RFL000004 | CT 42 |
| RFL000005 | CT 45 |
| RFL000008 | CT 80 |
| RFL000018 | CT R10 |
| RFL000014 | CT R4 |
| RFL000015 | CT R6 |
| RFL000016 | CT R7 |
| RFL000017 | CT R8 |
| RFL000009 | SCOTCHLIGHT FORM. H2.5cm |
| RFL000010 | SCOTCHLIGHT FORM. H5cm |
| RFL000011 | SCOTCHLIGHT FORMATO DIN A4 |
| OTTURATORI PER FOTOCELLULE | |
| OTR000001 | OT1-SET OTTUR. X FT18-BR |
| OTR000002 | OT2-SET OTTUR. X FT18-BR |
| OTR000003 | OT3-SET OTTUR. X FT18-BR |
| OTR000004 | OT4-SET OTTUR. X FT18-BR |
| OTR000005 | OT6-SET OTTUR. X FT18-BR |
| OTR000006 | OT8-SET OTTUR. X FT18-BR |
| FT1000554 | FT18SM-CFR |
| FT1000555 | FT18SM-CFR H |
| FT1000557 | FT18SM-CFR LC10 |
| FT1000556 | FT18SM-CFR LC5 |
| Photoelectric Sensors Ø 18 mm | |
| FT1000053 | FT18-AAR |
| FT1000055 | FT18-AAR H |
| FT1000176 | FT18-AAR LC10 |
| FT1000174 | FT18-AAR LC5 |
| FT1000054 | FT18-AAR-90 |
| FT1000056 | FT18-AAR-90 H |
| FT1000180 | FT18-AAR-90 LC10 |
| FT1000178 | FT18-AAR-90 LC5 |
| FT1000015 | FT18-ABE |
| FT1000017 | FT18-ABE H |
| FT1000112 | FT18-ABE LC10 |
| FT1000110 | FT18-ABE LC5 |
| FT1000016 | FT18-ABE-90 |
| FT1000018 | FT18-ABE-90 H |
| FT1000116 | FT18-ABE-90 LC10 |
| FT1000114 | FT18-ABE-90 LC5 |
| FT1000006 | FT18-ABR |
| FT1000008 | FT18-ABR H |
| FT1000096 | FT18-ABR LC10 |
| FT1000094 | FT18-ABR LC5 |
| FT1000007 | FT18-ABR-90 |
| FT1000009 | FT18-ABR-90 H |
| FT1000100 | FT18-ABR-90 LC10 |
| FT1000098 | FT18-ABR-90 LC5 |
| FT1000024 | FT18-AP2 |
| FT1000026 | FT18-AP2 H |
| FT1000128 | FT18-AP2 LC10 |
| FT1000126 | FT18-AP2 LC5 |
| FT1000025 | FT18-AP2-90 |
| FT1000027 | FT18-AP2-90 H |
| FT1000132 | FT18-AP2-90 LC10 |
| FT1000130 | FT18-AP2-90 LC5 |
| FT1000028 | FT18-AP4 |
| FT1000030 | FT18-AP4 H |
| FT1000136 | FT18-AP4 LC10 |
| FT1000134 | FT18-AP4 LC5 |
| FT1000029 | FT18-AP4-90 |
| FT1000031 | FT18-AP4-90 H |
| FT1000140 | FT18-AP4-90 LC10 |
| FT1000138 | FT18-AP4-90 LC5 |
| FT1000042 | FT18-AR |
| FT1000044 | FT18-AR H |
| FT1000160 | FT18-AR LC10 |
| FT1000158 | FT18-AR LC5 |
| FT1000043 | FT18-AR-90 |
| FT1000045 | FT18-AR-90 H |
| FT1000164 | FT18-AR-90 LC10 |
| FT1000162 | FT18-AR-90 LC5 |
| FT1000283 | FT18EL-CAR NPN NO+NC |
| FT1000303 | FT18EL-CAR NPN NO+NC 90 |
| FT1000375 | FT18EL-CAR NPN NO+NC 90 LC10 |
| FT1000373 | FT18EL-CAR NPN NO+NC 90 LC5 |
| FT1000284 | FT18EL-CAR NPN NO+NC H |
| FT1000304 | FT18EL-CAR NPN NO+NC H 90 |
| FT1000339 | FT18EL-CAR NPN NO+NC LC10 |
| FT1000337 | FT18EL-CAR NPN NO+NC LC5 |
| FT1000281 | FT18EL-CAR PNP NO+NC |
| FT1000301 | FT18EL-CAR PNP NO+NC 90 |
| FT1000371 | FT18EL-CAR PNP NO+NC 90 LC10 |
| FT1000369 | FT18EL-CAR PNP NO+NC 90 LC5 |
| FT1000282 | FT18EL-CAR PNP NO+NC H |
| FT1000302 | FT18EL-CAR PNP NO+NC H 90 |
| FT1000335 | FT18EL-CAR PNP NO+NC LC10 |
| FT1000333 | FT18EL-CAR PNP NO+NC LC5 |
| FT1000290 | FT18EL-CBE |
| FT1000309 | FT18EL-CBE 90 |
| FT1000387 | FT18EL-CBE 90 LC10 |
| FT1000385 | FT18EL-CBE 90 LC5 |
| FT1000291 | FT18EL-CBE H |
| FT1000310 | FT18EL-CBE H 90 |
| FT1000351 | FT18EL-CBE LC10 |
| FT1000349 | FT18EL-CBE LC5 |
| FT1000287 | FT18EL-CBR NPN NO+NC |
| FT1000306 | FT18EL-CBR NPN NO+NC 90 |
| FT1000383 | FT18EL-CBR NPN NO+NC 90 LC10 |
| FT1000381 | FT18EL-CBR NPN NO+NC 90 LC5 |
| FT1000288 | FT18EL-CBR NPN NO+NC H |
| FT1000307 | FT18EL-CBR NPN NO+NC H 90 |
| FT1000347 | FT18EL-CBR NPN NO+NC LC10 |
| FT1000345 | FT18EL-CBR NPN NO+NC LC5 |
| FT1000285 | FT18EL-CBR PNP NO+NC |
| FT1000305 | FT18EL-CBR PNP NO+NC 90 |
| FT1000379 | FT18EL-CBR PNP NO+NC 90 LC10 |
| FT1000377 | FT18EL-CBR PNP NO+NC 90 LC5 |
| FT1000286 | FT18EL-CBR PNP NO+NC H |
| FT1000308 | FT18EL-CBR PNP NO+NC H 90 |
| FT1000343 | FT18EL-CBR PNP NO+NC LC10 |
| FT1000341 | FT18EL-CBR PNP NO+NC LC5 |
| FT1000275 | FT18EL-CP NPN NO+NC |
| FT1000295 | FT18EL-CP NPN NO+NC 90 |
| FT1000359 | FT18EL-CP NPN NO+NC 90 LC10 |
| FT1000357 | FT18EL-CP NPN NO+NC 90 LC5 |
| FT1000276 | FT18EL-CP NPN NO+NC H |
| FT1000296 | FT18EL-CP NPN NO+NC H 90 |
| FT1000322 | FT18EL-CP NPN NO+NC LC10 |
| FT1000320 | FT18EL-CP NPN NO+NC LC5 |
| FT1000273 | FT18EL-CP PNP NO+NC |
| FT1000293 | FT18EL-CP PNP NO+NC 90 |
| FT1000355 | FT18EL-CP PNP NO+NC 90 LC10 |
| FT1000353 | FT18EL-CP PNP NO+NC 90 LC5 |
| FT1000274 | FT18EL-CP PNP NO+NC H |
| FT1000294 | FT18EL-CP PNP NO+NC H 90 |
| FT1000318 | FT18EL-CP PNP NO+NC LC10 |
| FT1000316 | FT18EL-CP PNP NO+NC LC5 |
| FT1000279 | FT18EL-CR NPN NO+NC |
| FT1000299 | FT18EL-CR NPN NO+NC 90 |
| FT1000367 | FT18EL-CR NPN NO+NC 90 LC10 |
| FT1000365 | FT18EL-CR NPN NO+NC 90 LC5 |
| FT1000280 | FT18EL-CR NPN NO+NC H |
| FT1000300 | FT18EL-CR NPN NO+NC H 90 |
| FT1000331 | FT18EL-CR NPN NO+NC LC10 |
| FT1000329 | FT18EL-CR NPN NO+NC LC5 |
| FT1000277 | FT18EL-CR PNP NO+NC |
| FT1000297 | FT18EL-CR PNP NO+NC 90 |
| FT1000363 | FT18EL-CR PNP NO+NC 90 LC10 |
| FT1000361 | FT18EL-CR PNP NO+NC 90 LC5 |
| FT1000278 | FT18EL-CR PNP NO+NC H |
| FT1000298 | FT18EL-CR PNP NO+NC H 90 |
| FT1000327 | FT18EL-CR PNP NO+NC LC10 |
| FT1000325 | FT18EL-CR PNP NO+NC LC5 |
| FT1000540 | FT18SM-CAR |
| FT1000543 | FT18SM-CAR 90 |
| FT1000553 | FT18SM-CAR 90 H |
